| Uuendatud tabelid | Lisatud tabelid | Avaldamiskalender 2010 |
| Kuupäev | Tabel | Märkus |
| 27.07.2010 | Pahaloomulised kasvajad - PK10 Pahaloomuliste kasvajate esmasjuhud paikme, soo ja vanusrühma järgi | Lisatud 2007. aasta |
| 27.07.2010 | Pahaloomulised kasvajad - PK20 Pahaloomuliste kasvajate esmasjuhud paikmegruppide/ valitud paikmete, soo ja maakonna järgi | Lisatud 2007. aasta |
| 27.07.2010 | Psüühika- ja käitumishäired - PKH4 Psüühika- ja käitumishäirete tõttu statisionaarsel ravil viibinud isikud diagnoosi ja ravikestuse järgi | Lisatud aastad 2003-2007 |
| 27.07.2010 | Psüühika- ja käitumishäired - PKH5 Tahtest olenemata hospitaliseeritud | Lisatud aastad 2000-2007 |
| 27.07.2010 | Psüühika- ja käitumishäired - PKH6 Psühhiaatriaekspertiisid ekspertiisi liigi ja teenuse osutamise viisi järgi | Lisatud aastad 2000-2007 |
| 7.07.2010 | Tervishoiu kogukulud - TK20 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem maakonna järgi | Parandatud 2008. aasta andmeid |
| 30.06.2010 | Tervishoiu kogukulud - KK10 Tervishoiu jooksvad kulud teenuste pakkujate ja finantseerimise allikate lõikes | Parandatud 2008. aasta andmeid |
| 30.06.2010 | Tervishoiu kogukulud - KK11 Tervishoiu jooksvad kulud funktsioonide ja teenuste pakkujate lõikes (tuhat krooni) | Parandatud 2008. aasta andmeid |
| 30.06.2010 | Tervishoiu kogukulud - KK12 Tervishoiu kogukulud funktsioonide ja finantseerimise allikate lõikes (tuhat krooni) | Parandatud 2004., 2005. ja 2008. aasta andmeid |
| 30.06.2010 | Tervishoiu kogukulud - KK20 Tervishoiu kogukulude näitajad | Parandatud andmeid. |
| 30.06.2010 | Tervishoiu kogukulud - KK21 Tervishoiu kogukulude per capita näitajad | Parandatud andmeid. |
| 22.06.2010 | Tervishoiutöötajate töötasu - TT01 Täis- ja osalise töötajaga töötavate tervishoiutöötajate keskmine brutotunnipalk ja brutotunnipalga mediaan ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 22.06.2010 | Tervishoiutöötajate töötasu - TT02 Täis- ja osalise töötajaga töötavate arstide keskmine brutotunnipalk ja brutotunnipalga mediaan arsti eriala järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 22.06.2010 | Tervishoiutöötajate töötasu - TT03 Täis- ja osalise töötajaga töötavate õendusalatöötajate keskmine brutotunnipalk ja brutotunnipalga mediaan õendusalatöötaja eriala järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 22.06.2010 | Tervishoiutöötajate töötasu - TT04 Täistööajaga töötavate tervishoiutöötajate brutokuupalk ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 21.06.2010 | Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - KU111 Tervise enesehinnang piirkonna järgi | Lisatud Eesti keskmised näitajad. |
| 21.06.2010 | Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - KU121 Depressiivsete episoodide esinemine piirkonna järgi | Lisatud Eesti keskmised näitajad. |
| 21.06.2010 | Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - KU131 Hammaste pesemise sagedus piirkonna järgi | Lisatud Eesti keskmised näitajad. |
| 21.06.2010 | Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - KU211 Hommikusöögi ja sooja lõunasöögi söömine piirkonna järgi | Lisatud Eesti keskmised näitajad. |
| 21.06.2010 | Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - KU221 Puu- ja juurviljade söömine piirkonna järgi | Lisatud Eesti keskmised näitajad. |
| 21.06.2010 | Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - KU311 Kehaline aktiivsus piirkonna järgi | Lisatud Eesti keskmised näitajad. |
| 21.06.2010 | Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - KU321 Kehamassiindeks piirkonna järgi | Lisatud Eesti keskmised näitajad. |
| 21.06.2010 | Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - KU411 Seksuaalvahekorra kogemus piirkonna järgi | Lisatud Eesti keskmised näitajad. |
| 21.06.2010 | Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - KU421 Kondoomi kasutamine piirkonna järgi | Lisatud Eesti keskmised näitajad. |
| 21.06.2010 | Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - KU511 Alkoholi tarbimise kogemus piirkonna järgi | Lisatud Eesti keskmised näitajad. |
| 21.06.2010 | Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - KU531 Alkoholi tarbimise sagedus piirkonna järgi | Lisatud Eesti keskmised näitajad. |
| 21.06.2010 | Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - KU541 Purjus oldud korrad piirkonna järgi | Lisatud Eesti keskmised näitajad. |
| 21.06.2010 | Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - KU611 Suitsetamise kogemus piirkonna järgi | Lisatud Eesti keskmised näitajad. |
| 21.06.2010 | Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - KU631 Suitsetamise sagedus piirkonna järgi | Lisatud Eesti keskmised näitajad. |
| 21.06.2010 | Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - KU641 Vesipiibu suitsetamine piirkonna järgi | Lisatud Eesti keskmised näitajad. |
| 21.06.2010 | Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - KU711 Kanepi suitsetamine piirkonna järgi | Lisatud Eesti keskmised näitajad. |
| 21.06.2010 | Ravivoodid - RV221 Ravivoodid profiili ja maakonna järgi (kvartalid) | Parandatud andmeid. |
| 21.06.2010 | Ravivoodid - RV222 Ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid) | Parandatud andmeid. |
| 21.06.2010 | Ravivoodid - RV223 Ravivoodite kasutamine profiili ja haigla liigi järgi (kvartalid) | Parandatud andmeid. |
| 18.06.2010 | Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - TKU04 Tervise enesehinnang soo ja piirkonna järgi | Lisatud Eesti keskmised näitajad. |
| 18.06.2010 | Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - TKU23 Alkoholi tarbimine nädalas soo ja piirkonna järgi | Lisatud Eesti keskmised näitajad. |
| 18.06.2010 | Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - TKU33 Tervisespordi harrastamine soo ja piirkonna järgi | Lisatud Eesti keskmised näitajad. |
| 18.06.2010 | Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - TKU43 Kehamassiindeks soo, vanusrühma ja piirkonna järgi | Lisatud Eesti keskmised näitajad. |
| 18.06.2010 | Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - TKU53 Suitsetamine soo ja piirkonna järgi | Lisatud Eesti keskmised näitajad. |
| 18.06.2010 | Ravivoodid - RV23 Päevaravi üldandmed omaniku liigi järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 18.06.2010 | Tuberkuloos - TB72 Registreeritud MDR tuberkuloosi ravitulemused paikme järgi | Lisatud 2007.aasta |
| 18.06.2010 | Tervishoiuteenuse osutajad - TTO20 Haiglad omandivormi, liigi ja maakonna järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 18.06.2010 | Ravivoodid - RV20 Haiglad ravivoodite arvu, omaniku liigi ja maakonna järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 18.06.2010 | Ravivoodid - RV21 Haigla ravivoodite kasutamine haigla omaniku liigi järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 18.06.2010 | Ravivoodid - RV22 Haigla ravivoodite kasutamine haigla õigusliku vormi järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 18.06.2010 | Ravivoodid - RV30 Haiglaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 000 elaniku kohta voodiprofiili järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 18.06.2010 | Ravivoodid - RV31 Aktiiv- ja pikaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 000 elaniku kohta | Lisatud 2009. aasta |
| 18.06.2010 | Ravivoodid - RV32 Hospitaliseeritud teistest maakondadest, voodipäevad | Lisatud 2009. aasta |
| 18.06.2010 | Ravivoodid - RV60 Hooldusravivoodite arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta maakonna järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 18.06.2010 | Ravivoodid - RV40 Voodikoormus, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus voodiprofiili järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 18.06.2010 | Ravivoodid - RV50 Ravivoodite kasutamine haigla liigi järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 18.06.2010 | Ravivoodid - RV70 Haiglavõrgu arengukava haiglate ravivoodite näitajad voodiprofiili järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 18.06.2010 | Ravivoodid - RV71 Haiglavõrgu arengukava haiglate voodikoormus, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus voodiprofiili järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 14.06.2010 | Kõrgtehnoloogilised seadmed - KTS1 Kõrgtehnoloogilised seadmed teenuse osutaja liigi järgi | Lisatud 2006., 2007. ja 2009. aasta |
| 31.05.2010 | Ravivoodid - RV221 Ravivoodid profiili ja maakonna järgi (kvartalid) | Lisatud 2010. aasta I kvartali andmed |
| 31.05.2010 | Ravivoodid - RV222 Ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid) | Lisatud 2010. aasta I kvartali andmed |
| 31.05.2010 | Ravivoodid - RV223 Ravivoodite kasutamine profiili ja haigla liigi järgi (kvartalid) | Lisatud 2010. aasta I kvartali andmed |
| 31.05.2010 | Tervishoiuteenuse osutajad - TTO201 Haiglate arv haigla liigi järgi (kvartalid) | Lisatud 2010. aasta I kvartali andmed |
| 26.05.2010 | Sünnid - SR02 Sündimuse kordajad maakonna järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 26.05.2010 | Abordid - RK20 Abortiivsuskordajad abordi liigi ja naise elukoha järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 18.05.2010 | Tuberkuloos - TB60 HIV positiivsed tuberkuloosi juhud soo ja vanusrühma järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 18.05.2010 | Abordid - RK01 Kõik abordid naise vanusrühma ja elukoha järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 18.05.2010 | Abordid - RK11 Abordid liigi ja maakonna järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 18.05.2010 | Abordid - RK30 Abordi meetod maakonna järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 18.05.2010 | Abordid - RK40 Abordi liik raseduskestuse ja naise elukoha järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 18.05.2010 | Abordid - RK50 Rasestumisvastaste vahendite kasutamine vanusrühma järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 18.05.2010 | Abordid - RK61 Aborti teinud naiste perekonnaseis naise elukoha järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 18.05.2010 | Abordid - RK62 Abordid naise varasemate abortide arvu järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 18.05.2010 | Abordid - RK63 Abordid naise varasemate sünnituste arvu järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 17.05.2010 | Sünnid - SR01 Elussünnid vanusrühma ja maakonna järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 17.05.2010 | Sünnid - SR10 Sünnitajate arvele võtmine maakonna järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 17.05.2010 | Sünnid - SR30 Sünnikaal raseduskestuse või elulisuse ja maakonna järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 17.05.2010 | Sünnid - SR40 Elusalt sündinud laste Apgari indeks | Lisatud 2009. aasta |
| 17.05.2010 | Sünnid - SR43 Sünnitajate rasedusaegne arstiabi maakonna järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 17.05.2010 | Sünnid - SR45 Sünnitamisviis maakonna järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 17.05.2010 | Sünnid - SR50 Sünnitajad varasemate sünnituste järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 17.05.2010 | Sünnid - SR51 Sünnitajad laste arvu ja maakonna järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 17.05.2010 | Sünnid - SR52 Sünnitajad hariduse, vanusrühma ja maakonna järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 17.05.2010 | Sünnid - SR55 Sünnitajad rahvuse ja maakonna järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 17.05.2010 | Sünnid - SR56 Sünnitajad perekonnaseisu ja maakonna järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 17.05.2010 | Sünnid - SR80 Suitsetamine raseduse ajal maakonna järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 05.05.2010 | Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond - KE10 Kiirabi väljakutsed brigaadi paiknemise alusel maakonna järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 05.05.2010 | Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond - KE20 Kiirabilt abisaanud teenuse osutamise viisi, vanusrühma ja maakonna järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 05.05.2010 | Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond - KE25 Kiirabilt abisaanute väljakutsete põhjused ja tulemus maakonna järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 05.05.2010 | Tervishoiuteenuse osutajad - TTO30 Kiirabiasutused, brigaadid ja kiirabiautod | Lisatud 2009. aasta |
| 05.05.2010 | Registreeritud esmashaigestumus - EH30 Vigastuste esmasjuhtude välispõhjused tegevuse, soo ja vanusrühma järgi | Parandatud andmeid |
| 05.05.2010 | Registreeritud esmashaigestumus - EH31 Vigastuste esmasjuhtude välispõhjused soo, vanusrühma ja maakonna järgi | Parandatud andmeid |
| 05.05.2010 | Registreeritud esmashaigestumus - EH32 Vigastuste esmasjuhtude välispõhjused 100 000 elaniku kohta tegevuse, soo ja vanusrühma järgi | Parandatud andmeid |
| 30.04.2010 | Tervishoiu kogukulud - KK10 Tervishoiu jooksvad kulud teenuste pakkujate ja finantseerimise allikate lõikes | Lisatud 2008. aasta |
| 30.04.2010 | Tervishoiu kogukulud - KK11 Tervishoiu jooksvad kulud funktsioonide ja teenuste pakkujate lõikes (tuhat krooni) | Lisatud 2008. aasta |
| 30.04.2010 | Tervishoiu kogukulud - KK20 Tervishoiu kogukulude näitajad | Lisatud 2008. aasta, per capita näitajad eraldi tabelis (KK21) |
| 30.04.2010 | Tervishoiu kogukulud - KK21 Tervishoiu kogukulude per capita näitajad | Per capita näitajad eraldi tabelisse, lisatud 2008. aasta |
| 30.04.2010 | Tervishoiu kogukulud - KK22 Tervishoiu kogukulud funktsioonide ja finantseerimise allikate lõikes (tuhat krooni) | Lisatud 2008. aasta |
| 16.04.2010 | Tuberkuloos - TB10 Esmakordselt elus arvelevõetud tuberkuloosijuhud paikme, soo ja vanusrühma järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 16.04.2010 | Tuberkuloos - TB20 Tuberkuloosi esmas- ja retsidiivjuhud diagnoosimise viisi soo ja vanusrühma järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 16.04.2010 | Tuberkuloos - TB30 Tuberkuloosi esmas- ja retsidiivjuhud haigestumise paikme, bakteri erituse ja maakonna järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 16.04.2010 | Tuberkuloos - TB40 Tuberkuloosi haigestumus ja haigestumuskordajad maakonna järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 16.04.2010 | Tuberkuloos - TB51 Tuberkuloosi retsidiivjuhud paikme, soo ja vanusrühma järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 16.04.2010 | Tuberkuloos - TB81 Tuberkuloosi esmasjuhud perekonnaseisu, soo ja vanusrühma järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 16.04.2010 | Tuberkuloos - TB82 Tuberkuloosi esmasjuhud hariduse, soo ja vanusrühma järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 16.04.2010 | Tuberkuloos - TB83 Tuberkuloosi esmasjuhud tegevusala, soo ja vanusrühma järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 16.04.2010 | Tuberkuloos - TB84 Tuberkuloosi esmasjuhud sünnikoha, soo ja vanusrühma järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 16.04.2010 | Tuberkuloos - TB91 Tuberkuloosi retsidiivjuhud perekonnaseisu, soo ja vanusrühma järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 16.04.2010 | Tuberkuloos - TB92 Tuberkuloosi retsidiivjuhud hariduse, soo ja vanusrühma järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 16.04.2010 | Tuberkuloos - TB93 Tuberkuloosi retsidiivjuhud tegevusala, soo ja vanusrühma järgi | Lisatud 2009. aasta |
| 16.04.2010 | Tuberkuloos - TB94 Tuberkuloosi retsidiivjuhud sünnikoha, soo ja vanusrühma järgi | Lisatud 2009. aasta |
18.06.2010 Surmad - SD21 Surmad põhjuse, soo ja vanusrühma järgi
18.06.2010 Surmad - SD22 Surmad 100 000 elaniku kohta põhjuse, soo ja vanusrühma järgi
18.06.2010 Surmad - SD30 Surmad soo, põhjuse ja elukoha kohaliku omavalitsuse järgi
18.06.2010 Surmad - SD31 15 levinumat surma põhjust soo ja maakonna järgi
18.06.2010 Surmad - SD40 Surmad alkoholi tarvitamisest põhjustatud haigustesse soo ja maakonna järgi
18.06.2010 Surmad - SD50 Imikusurmad soo, maakonna ja vanuse järgi surmahetkel
18.06.2010 Surmad - SD51 Perinataalsurmad sünnikaalu ja raseduskestuse järgi
18.06.2010 Surmad - SD52 Perinataalsurmad ja kordajad maakonna järgi
17.06.2010 Ravivoodid - RV23 Päevaravi üldandmed omaniku liigi järgi
16.06.2010 Tervishoiutöötajate töötasu - TT01 Täis- ja osalise töötajaga töötavate tervishoiutöötajate keskmine brutotunnipalk ja brutotunnipalga mediaan ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi
16.06.2010 Tervishoiutöötajate töötasu - TT02 Täis- ja osalise töötajaga töötavate arstide keskmine brutotunnipalk ja brutotunnipalga mediaan arsti eriala järgi
16.06.2010 Tervishoiutöötajate töötasu - TT03 Täis- ja osalise töötajaga töötavate õendusalatöötajate keskmine brutotunnipalk ja brutotunnipalga mediaan õendusalatöötaja eriala järgi
16.06.2010 Tervishoiutöötajate töötasu - TT04 Täistööajaga töötavate tervishoiutöötajate brutokuupalk ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi
31.05.2010 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid - AV11 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud vanusrühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid)
31.05.2010 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid - AV12 Arsti koduvisiidid vanusrühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid)
05.05.2010 Verekomponentide tootmine ja kasutamine - VK1 Vere, verekomponentide ja verepreparaatide kasutamine
05.05.2010 Verekomponentide tootmine ja kasutamine - VK2 Transfusioonravi ja transfusioonijärgsed reaktsioonid
16.04.2010 Ravivoodid - RV30 Haiglaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 000 elaniku kohta voodiprofiili järgi
16.04.2010 Ravivoodid - RV31 Aktiiv- ja pikaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 000 elaniku kohta
16.04.2010 Ravivoodid - RV32 Hospitaliseeritud teistest maakondadest, voodipäevad
16.04.2010 Ravivoodid - RV40 Voodikoormus, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus voodiprofiili järgi
16.04.2010 Ravivoodid - RV50 Ravivoodite kasutamine haigla liigi järgi
16.04.2010 Ravivoodid - RV70 Haiglavõrgu arengukava haiglate ravivoodite näitajad voodiprofiili järgi
16.04.2010 Ravivoodid - RV71 Haiglavõrgu arengukava haiglate voodikoormus, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus voodiprofiili järgi